診療・手術実績
年間の患者数および手術件数
患者数
新患患者数 | 493人(前年度/585人) |
入院患者数 | 232人(前年度/267人) |
手術件数
入院手術(全身麻酔手術) | 349件(前年度/372件) |
入院手術(局所麻酔手術) | 96件(前年度/100件) |
外来手術(局所麻酔手術) | 170件(前年度/153件) |
合計 | 615件(前年度/625件) |
調査日: 2020年1月1日~12月31日 ( )内は2019年度(前年度)
他科再建手術件数
総数 41件
(35件/前年度/2019.1.1~12.31)
耳鼻科
(舌癌、口腔底癌、下咽頭癌に対する再建など)
病名・手術名 | 2020年1月1日 ~12月31日 | 2019年1月1日 ~12月31日 |
---|---|---|
遊離皮弁による再建(腹直筋皮弁など) | 8件 | 4件 |
遊離空腸再建における血管吻合術 | 6件 | 3件 |
有茎皮弁による再建(大胸筋皮弁など) | 4件 | 4件 |
局所皮弁による再建(外耳道、外鼻再建など) | 4件 |
消化器外科
(食道癌に対する再建、生体肝移植など)
病名・手術名 | 2020年1月1日 ~12月31日 | 2019年1月1日 ~12月31日 |
---|---|---|
有茎空腸再建における血管吻合術 (supercharge法) | 2件 | 2件 |
肝動脈吻合 | 1件 | 1件 |
乳腺外科
(乳癌切除後に対する乳房再建)
病名・手術名 | 2020年1月1日 ~12月31日 | 2019年1月1日 ~12月31日 |
---|---|---|
一次一期再建 | 6件 | 3件 |
一次二期再建 | 3件 | 12件 |
二次一期再建 | 1件 | 1件 |
二次二期再建 | 4件 | 3件 |
その他にも、脳外科・呼吸器外科・心臓血管外科・循環器内科・産婦人科など
多数の科と連携し再建手術を施行している。
手術内容区分
[2019年]
疾患大分類手技数疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
全身麻酔 | 腰麻酔・ 伝達麻酔 | 局所麻酔 ・その他 | 全身麻酔 | 腰麻酔・ 伝達麻酔 | 局所麻酔 ・その他 | ||
外傷 | 85 | 11 | 2 | 26 | 124 | ||
先天異常 | 64 | 8 | 7 | 79 | |||
腫瘍 | 168 | 35 | 2 | 69 | 274 | ||
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 24 | 1 | 7 | 32 | |||
難治性潰瘍 | 16 | 22 | 5 | 43 | |||
炎症・変性疾患 | 13 | 5 | 5 | 23 | |||
美容(手術) | |||||||
その他 | 2 | 18 | 30 | 50 | |||
Extra レーザー治療 | |||||||
合計 | 367 | 100 | 4 | 149 | 625 |
[2020年]
疾患大分類手技数疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
全身麻酔 | 腰麻酔・ 伝達麻酔 | 局所麻酔 ・その他 | 全身麻酔 | 腰麻酔・ 伝達麻酔 | 局所麻酔 ・その他 | ||
外傷 | 58 | 8 | 35 | 101 | |||
先天異常 | 81 | 5 | 5 | 91 | |||
腫瘍 | 150 | 28 | 85 | 263 | |||
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 23 | 4 | 13 | 40 | |||
難治性潰瘍 | 23 | 23 | 9 | 55 | |||
炎症・変性疾患 | 10 | 2 | 6 | 18 | |||
美容(手術) | |||||||
その他 | 4 | 26 | 17 | 47 | |||
Extra レーザー治療 | |||||||
合計 | 349 | 96 | 170 | 615 |
関連病院
常 勤
- 青森労災病院(八戸市)荒道人
- 弘愛会病院(弘前市)樋熊有子
非 常 勤
- 青森市民病院(青森市)
- 八戸市立市民病院(八戸市)
- 三沢市立三沢病院(三沢市)
- つがる総合病院(五所川原市)
- むつ総合病院(むつ市)
- 弘愛会病院(弘前市)
- 北秋田市民病院(北秋田市)
- 弘前中央病院(弘前市)
- 板柳中央病院
札幌医科大学形成外科(国内交換留学)
短期または長期の留学を行っています